厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
东风天龙后双桥粉粒物料运输车 主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 东风天龙后双桥粉粒物料运输车 | 外型尺寸: | 9600×2500×3900(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | DFL1200AX8 | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量: | 20490(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定质量: | 8000,8065(Kg) | 前悬后悬: | 1460/2490(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 12295(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 8300 | 169 180 198 180 170 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1986/1860/1860(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距: | 4350+1300,4350+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9,8/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 4950/15540(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车备注: | 运送介质品名:烟煤灰;介质密度:400千克/立方米;罐体总容量(有效容积)为21立方米,罐体外形尺寸 (圆形,直径×直段长度) :2300×6100 mm.选装驾驶室。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用性能: | 粉粒物料运输车利用本车动力驱动空气压缩机, 将压缩空气经管道送入密封罐体下部的气室,使气室液态化床上的粉粒体悬浮成流态状,当罐内压力达到额定值时,打开卸料阀,流动化物料通过管道流动而进行输送。 粉粒物料运输车罐体主要由筒体、罐体上端给进料口、流态化床、出料管总成、进气管及其它附件组成。前、后气室各设一根进气管,通过球阀可分别实现同时开启和单独控制的功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 粉粒物料运输车环保公告参数
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |