厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
东风天龙前四后八散装水泥运输车 主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 东风天龙前四后八散装水泥运输车 | 外型尺寸: | 11980×2500×3900(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | DFL1241AX33 | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
总质量: | 24490(Kg) | 接近/离去角: | 28/10(°) | |||||||||||||||||||||||||||
额定质量: | 9000,9065(Kg) | 前悬后悬: | 1460/3020(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 15295(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||
ISDe270 30 ISDe285 30 ISLe290 30 ISLe315 30 L315 30 L290 30 L270 30 dCi290-30 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 | 6700 6700 8900 8900 8900 8900 8900 11120 | 198 210 213 232 231 213 199 213 | |||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1940/1940,1986/1986/1860/1860(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
轴距: | 1950+4250+1300,1950+4500+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/8/10,3/3/4 | |||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 4300/4300/15890(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||
整车备注: | 运送介质品名:聚乙烯颗粒;介质密度:400千克/立方米;罐体总容量(有效容积)为23.62立方米,罐体外形尺寸 (圆形,直径×直段长度) :2100×8250 mm. 选装高顶和平顶驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件。 | |||||||||||||||||||||||||||||
多方位图: | ||||||||||||||||||||||||||||||
专用性能: | 粉粒物料运输车利用本车动力驱动空气压缩机, 将压缩空气经管道送入密封罐体下部的气室,使气室液态化床上的粉粒体悬浮成流态状,当罐内压力达到额定值时,打开卸料阀,流动化物料通过管道流动而进行输送。 粉粒物料运输车罐体主要由筒体、罐体上端给进料口、流态化床、出料管总成、进气管及其它附件组成。前、后气室各设一根进气管,通过球阀可分别实现同时开启和单独控制的功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 粉粒物料运输车环保公告参数
| |||||||||||||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |