厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
东风尖头化工液体运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||
产品名称: | 东风尖头化工液体运输车 | 外型尺寸: | 8000×2470×2950(mm) | ||||||||||||
底盘型号: | EQ1102FLJ6 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||
总质量: | 10495(Kg) | 接近/离去角: | 32/14(°) | ||||||||||||
额定质量: | 4980(Kg) | 前悬后悬: | 1065/2235(mm) | ||||||||||||
整备质量: | 5320(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||
YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 4260 6500 4257 6494 | 105 103 118 105 118 | ||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810/1800(mm) | ||||||||||||
轴距: | 4700 | 后轮距: | 1800(mm) | ||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 | ||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 | ||||||||||||
轴荷: | 3900/6595 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||
整车备注: | 运输品名:新戊烷,密度:0.613吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:8.52立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/2000/1250。 | ||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||
专用性能: | 化工液体运输车由二类汽车底盘、化工液体运输车专用罐体、化工泵等部件组成,罐体材质可选用:碳钢内衬滚塑或不锈钢板材等。罐体型状:椭圆形、方圆形、圆形。化工泵:选用国内知名企业优质化工液体专用泵。功能:可独立或分仓,分装不同的化工品、液态食品。内部设置多道全塑防波隔板。全面通过高压气密性检测,罐体强度高,重心稳,车辆运载安全平稳。 | ||||||||||||||
环保公告: | 化工液体运输车环保公告参数
| ||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |