厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
东风天龙后双桥化工液体运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 东风天龙后双桥化工液体运输车 | 外型尺寸: | 11000×2500×3750(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | DFL1200AX9 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
总质量: | 20490(Kg) | 接近/离去角: | 18/11,18/12(°) | ||||||||||||||||||||||||||||||
额定质量: | 9900,9965(Kg) | 前悬后悬: | 1460/2890, 1460/2540(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 10395(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 8300 | 169 180 198 180 170 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1986/1860/1860(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴距: | 5350+1300 ,5700+1300 | 后轮距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 4920/15570(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车备注: | 选装驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件.运送介质品名:新戊烷,密度:620千克/立方米;罐体总容量(有效容积)为16.76立方米,罐体外形尺寸 (长度×长轴×短轴) 为8150×2230×1345 (mm)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专用性能: | 化工液体运输车由二类汽车底盘、化工液体运输车专用罐体、化工泵等部件组成,罐体材质可选用:碳钢内衬滚塑或不锈钢板材等。罐体型状:椭圆形、方圆形、圆形。化工泵:选用国内知名企业优质化工液体专用泵。功能:可独立或分仓,分装不同的化工品、液态食品。内部设置多道全塑防波隔板。全面通过高压气密性检测,罐体强度高,重心稳,车辆运载安全平稳。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 化工液体运输车环保公告参数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |