厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
东风天锦化工液体运输车 主要技术参数 | |||||||||
产品名称: | 东风天锦化工液体运输车 | 外型尺寸: | 7990×2450×3050(mm) | ||||||
底盘型号: | DFL1140B2 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||
总质量: | 14490(Kg) | 接近/离去角: | 19/14,19/12(°) | ||||||
额定质量: | 7500(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2060,1430/2360(mm) | ||||||
整备质量: | 6795(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-33 YC6J180-33 YC6J200-33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 4752 6494 6494 | 132 136 155 140 132 132 147 | ||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880/1800,1860(mm) | ||||||
轴距: | 4500,4200 | 后轮距: | 1800,1860(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | ||||||
轴荷: | 5540/8950 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||
整车备注: | 罐体有效容积:11.9立方米,罐体外形尺寸(mm)长5200,宽2350,高1420;运输介质:己烷,密度:660千克/立方米;轴距4500(mm)对应的前悬/后悬为1430/2060(mm)。 | ||||||||
多方位图: | |||||||||
专用性能: | 化工液体运输车由二类汽车底盘、化工液体运输车专用罐体、化工泵等部件组成,罐体材质可选用:碳钢内衬滚塑或不锈钢板材等。罐体型状:椭圆形、方圆形、圆形。化工泵:选用国内知名企业优质化工液体专用泵。功能:可独立或分仓,分装不同的化工品、液态食品。内部设置多道全塑防波隔板。全面通过高压气密性检测,罐体强度高,重心稳,车辆运载安全平稳。 | ||||||||
环保公告: | 化工液体运输车环保公告参数
| ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |