厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
斯太尔化工液体运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||
产品名称: | 斯太尔化工液体运输车 | 外型尺寸: | 11980×2500×3650(mm) | ||||||||||||
底盘型号: | ZZ1317M4669V | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 14/15(°) | ||||||||||||
额定质量: | 16000(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2730(mm) | ||||||||||||
整备质量: | 14870(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||
WD615.92 WD615.92E WD615.93 WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 196 213 213 198 213 221 221 | ||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005第Ⅲ阶段,GB3847-2005 | ||||||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2022/2022,2041/2041/1830/1830(mm) | ||||||||||||
轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) | ||||||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,12.00-20 | ||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12,11/11/12,4/4/-,11/11/- | ||||||||||||
轴荷: | 6485/6535/17980(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||
整车备注: | 运送介质品名: 戊烷;介质密度:630千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积: 26.5立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 9000×2400×1700。 | ||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||
专用性能: | 化工液体运输车由二类汽车底盘、化工液体运输车专用罐体、化工泵等部件组成,罐体材质可选用:碳钢内衬滚塑或不锈钢板材等。罐体型状:椭圆形、方圆形、圆形。化工泵:选用国内知名企业优质化工液体专用泵。功能:可独立或分仓,分装不同的化工品、液态食品。内部设置多道全塑防波隔板。全面通过高压气密性检测,罐体强度高,重心稳,车辆运载安全平稳。 | ||||||||||||||
环保公告: | 化工液体运输车环保公告参数
| ||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |