厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
华菱单桥化工液体运输车 主要技术参数 | ||||||||||||
产品名称: | 华菱单桥化工液体运输车 | 外型尺寸: | 8880×2480×3150,3320(mm) | |||||||||
底盘型号: | LZ1121LAPT | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||||||||
总质量: | 12450(Kg) | 接近/离去角: | 26/8(°) | |||||||||
额定质量: | 6000(Kg) | 前悬后悬: | 1302/2478(mm) | |||||||||
整备质量: | 6255(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) | |||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
YC4E160-31 ISDe160 30 YC6J180-33 B170 33 YC4E160-33 YC6J160-33 YC6J180-30 | 玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 4500 6494 5900 4257 6494 6500 | 118 118 132 125 118 118 132 | |||||||||
排放标准: | GB17691-2005国III,GB3847-2005 | |||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1840/1800,1860(mm) | |||||||||
轴距: | 5100,4700 | 后轮距: | 1800,1860(mm) | |||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20,9.00R20,10.00R20 | |||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/12+9,8/9+5 | |||||||||
轴荷: | 4840/7610 | 驾驶室乘人数: | 3 | |||||||||
整车备注: | 运输品名:新戊烷,密度:0.613吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:10.2立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5800/2150/1200。随底盘选装带导流罩驾驶室。对应整车高度(mm):3320,其整备质量变化参数在3%以内。 | |||||||||||
多方位图: | ||||||||||||
专用性能: | 化工液体运输车由二类汽车底盘、化工液体运输车专用罐体、化工泵等部件组成,罐体材质可选用:碳钢内衬滚塑或不锈钢板材等。罐体型状:椭圆形、方圆形、圆形。化工泵:选用国内知名企业优质化工液体专用泵。功能:可独立或分仓,分装不同的化工品、液态食品。内部设置多道全塑防波隔板。全面通过高压气密性检测,罐体强度高,重心稳,车辆运载安全平稳。 | |||||||||||
环保公告: | 化工液体运输车环保公告参数
| |||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |