厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
欧曼后双桥随车起重运输车 主要技术参数 | |||||||||
产品名称: | 欧曼后双桥随车起重运输车 | 外型尺寸: | 10750×2500×3750(mm) | ||||||
底盘型号: | BJ5257GNFJH-S1 | 货厢尺寸: | 7000,7200×2294×550,800(mm) | ||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 11/9(°) | ||||||
额定质量: | 11500,11620(Kg) | 前悬后悬: | 1532/3193(mm) | ||||||
整备质量: | 13305,13185(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
SC8DK240Q3 SC9DK270Q3B1 | 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 8270 8820 | 177 199 | ||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1930/1860/1860(mm) | ||||||
轴距: | 4725+1300 | 后轮距: | 1860/1860(mm) | ||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12 | ||||||
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||
整车备注: | 该车上装为直臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。 | ||||||||
多方位图: | |||||||||
专用性能: | 随车吊又名随车起重运输车,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。 具备功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。我公司主要生产有:东风随车吊(东风小霸王,东风大金刚,东风140,东风145,东风天锦,东风153,东风双桥,东风天龙),解放随车吊等各类随车吊。 | ||||||||
环保公告: | 随车起重运输车环保公告参数
| ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |