厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
东风柳汽随车吊 主要技术参数 | ||||||||||||
产品名称: | 东风柳汽随车吊 | 外型尺寸: | 10990×2480×3750,3650(mm) | |||||||||
底盘型号: | LZ1160LCMT | 货厢尺寸: | 7600,7800×2294×550,800(mm) | |||||||||
总质量: | 16175(Kg) | 接近/离去角: | 28/10(°) | |||||||||
额定质量: | 5900,6000(Kg) | 前悬后悬: | 1308/3182(mm) | |||||||||
整备质量: | 10080,9980(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) | |||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
ISDe210 30 YC6J200-31 YC6J200-33 YC6J180-33 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6700 6500 6494 6494 | 155 147 147 132 | |||||||||
排放标准: | GB17691-2005国III,GB3847-2005 | |||||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1810/1810,1936/1936,1831/1831/1860,1800(mm) | |||||||||
轴距: | 1860+4640,1860+4240 | 后轮距: | 1860,1800(mm) | |||||||||
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | |||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/10/12+9 | |||||||||
轴荷: | 3800/3950/8425,3850/3980/8345 | 驾驶室乘人数: | 3 | |||||||||
整车备注: | 该车上装为直臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ5S:2170Kg,5000Kg;SQ6.3S:2270Kg,6000Kg。随底盘选装驾驶室。 | |||||||||||
多方位图: | ||||||||||||
专用性能: | 随车吊又名随车起重运输车,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。 具备功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。我公司主要生产有:东风随车吊(东风小霸王,东风大金刚,东风140,东风145,东风天锦,东风153,东风双桥,东风天龙),解放随车吊等各类随车吊。 | |||||||||||
环保公告: | 随车起重运输车环保公告参数
| |||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |