厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
平板运输车 主要技术参数 | ||||||||||||||||||
产品名称: | 平板运输车 | 外型尺寸: | 8820×2500×2800(mm) | |||||||||||||||
底盘型号: | CA1140PK2L3EA80 | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||
总质量: | 14000(Kg) | 接近/离去角: | 22/15(°) | |||||||||||||||
额定质量: | 6820(Kg) | 前悬后悬: | 1312/2538(mm) | |||||||||||||||
整备质量: | 6985(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | |||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||
BF4M1013-18E3 BF4M1013-16E3 CA6DE3-18E3 CA6DF3-18E3 CA6DE3-18E3F CA6DF3-18E3F CA6DE3-16E3F CA6DF3-16E3F | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 4764 4764 6618 6740 6618 7120 6618 7120 | 143 124 143 143 138 139 120 121 | |||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1824/1800,1860(mm) | |||||||||||||||
轴距: | 4970,5050,5260,5340 | 后轮距: | 1800,1860(mm) | |||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20,9.00R20,10.00R20 | |||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/12+8 | |||||||||||||||
轴荷: | 4100/9900 | 驾驶室乘人数: | 3 | |||||||||||||||
整车备注: | 该车仅用于运输不可拆解物体。货台承载面尺寸为长5250mm,宽2480mm。仅采用4970 mm轴距底盘。随底盘选装改侧围、半高顶驾驶室,随底盘选装改前部灯具和前围的驾驶室。 | |||||||||||||||||
多方位图: | ||||||||||||||||||
专用性能: | 我公司专业生产东风金霸平板运输车,东风多利卡平板运输车,东风145平板运输车,东风153 平板运输车,东风前四后四平板运输车,东风前四后八平板运输车和解放,福田,江淮等各种规格平板运输车,另外还有半挂平板运输车。所装货物在3吨到30吨,适用于工程机械和一些不可拆卸货物的长途运输,欢迎广大用户来电咨询订购。 | |||||||||||||||||
环保公告: | 平板运输车环保公告参数
| |||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |