厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
斯太尔双桥水罐(泡沫)消防车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 斯太尔双桥水罐(泡沫)消防车 | 外型尺寸: | 10010×2500×3420(mm) | ||||||||
底盘型号: | ZZ1256M4646C | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 28550(Kg) | 接近/离去角: | 15/13(°) | ||||||||
额定质量: | 15000(Kg) | 前悬后悬: | 1560/2775(mm) | ||||||||
整备质量: | 13100(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.97C WD615.97E WD615.92C WD615.93C | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 221 221 198 213 | ||||||||
排放标准: | GB17691-2005第Ⅲ阶段,GB3847-2005 | ||||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1939,1958/1800/1800,1830/1830(mm) | ||||||||
轴距: | 4325+1350,4600+1350 | 后轮距: | 1800/1800,1830/1830(mm) | ||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,12.00-20 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12,10/12,10/- | ||||||||
轴荷: | 6980/21570(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2+4 | ||||||||
整车备注: | 罐体总容积:14.655立方米,其中水罐容积:12.0立方米,水罐尺寸:3500×2380×1450 mm,泡沫罐容积:2.655立方米,泡沫罐尺寸: 780×2380×1450 mm,仅采用WD615.92(WD615.93)型发动机,泡沫比重为1130千克/立方米。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | ■ 斯太尔双桥水罐(泡沫)消防车是我公司采用斯太尔王底盘而成; | ||||||||||
免征公告: | 泡沫消防车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |