厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
东风单排汽油教练车 主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 东风单排汽油教练车 | 外型尺寸: | 9000×2470×2485(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | 货厢尺寸: | 6155×2294×600(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量: | 12260(Kg) | 接近/离去角: | 34/13(°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
额定质量: | 7000(Kg) | 前悬后悬: | 1065/2735(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 5065(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810/1800(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距: | 5200 | 后轮距: | 1800(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | 9/11+8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车备注: | 该车应在后部安装车身反光标识。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用性能: | 教练车是驾驶培训学校专用车辆,主要用于驾驶学员的培训。与普通专用汽车不同的是,教练车有其特殊性要求,教练车技术状况应符合GB 7258的要求和JT/T 198所规定的二级车以上技术条件,并装有副后视镜、副制动踏板、灭火器及其它安全防护装置。道路驾驶教练车还需装有副加速踏板和副离合器踏板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 教练车环保公告参数
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |