厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
重汽金王子扫路车 主要技术参数 | |||||||||
产品名称: | 重汽金王子扫路车 | 外型尺寸: | 7200×2490×3300(mm) | ||||||
底盘型号: | ZZ3161M4011C1 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20.5/27(°) | ||||||
额定质量: | 5000(Kg) | 前悬后悬: | 1320/1880(mm) | ||||||
整备质量: | 10870(Kg) | 最高车速: | 75(km/h) | ||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
WD615.93E WD615.93 WD615.92 WD615.92E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 213 213 196 196 198 213 221 221 | ||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1995,2047/1820,1850(mm) | ||||||
轴距: | 4000 | 后轮距: | 1820,1850(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9+6 | ||||||
轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||
整车备注: | 主要专用装置:液压系统、电气系统、负压吸尘系统、脉冲除尘系统、盘刷系统、垃圾厢。 | ||||||||
多方位图: | |||||||||
专用性能: | ★扫路车改装生产相关说明: 1、高耐磨的自动离合器驱动专用风机工作,确保副发动机空载启动和停止。 2、进口的主要液压元件,采用集成叠加,驾驶室电液集中控制,操作方便。 3、不锈钢水箱料箱一体,工作时水箱不残留余水。 4、扫盘防碰撞液控自动避让功能。 5、后置浮动式吸嘴可自动调节适应地面凹凸不平的状况,调试维修方便。 6、可调节的雾状喷洒水压尘,在节水的同时完美地消除二次污染。 7、流线型的外观设计令你赏心悦目,低油耗给你资费的节省,低噪声给你以温馨的享受。广泛适用于城市道路、广场、机场、港口、高速公路及大型厂矿的清洁保洁作业。 | ||||||||
免征公告: | 扫路车免征公告
| ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |