厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
欧曼前双后单随车起重运输车 主要技术参数 | |||||||||
产品名称: | 欧曼前双后单随车起重运输车 | 外型尺寸: | 11200×2490×3800(mm) | ||||||
底盘型号: | BJ5253ZKPJJ | 货厢尺寸: | 7800,7600×2294×550,800(mm) | ||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) | ||||||
额定质量: | 14880,15000(Kg) | 前悬后悬: | 1365/3035(mm) | ||||||
整备质量: | 9925,9805(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
ISDe210 30 Phaser180Ti-30 Phaser210Ti-30 | 东风康明斯发动机有限公司 天津雷沃动力股份有限公司 天津雷沃动力股份有限公司 | 6700 5990 5990 | 155 134 156 | ||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1900/1900/1847(mm) | ||||||
轴距: | 2000+4800 | 后轮距: | 1847(mm) | ||||||
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/10/10+9 | ||||||
轴荷: | 6720/6800/11480 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||
整车备注: | 吊机型号,质量(Kg),最大起升载荷(Kg),整车整备质量(Kg),额定载质量(Kg)分别为SQ10S:2820/10000/9925/14880;SQ8S:2700/8000/9805/15000。 | ||||||||
多方位图: | |||||||||
专用性能: | 随车吊又名随车起重运输车,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。 具备功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。我公司主要生产有:东风随车吊(东风小霸王,东风大金刚,东风140,东风145,东风天锦,东风153,东风双桥,东风天龙),解放随车吊等各类随车吊。 | ||||||||
环保公告: | 随车起重运输车环保公告参数
| ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |