厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
解放后双桥冷藏车 主要技术参数 | ||||||||||||||||||
产品名称: | 解放后双桥冷藏车 | 外型尺寸: | 11995×2510×3980(mm) | |||||||||||||||
底盘型号: | CA1253P7K1L11T1E | 货厢尺寸: | 9300×2280×2400(mm) | |||||||||||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 23/12(°) | |||||||||||||||
额定质量: | 12195(Kg) | 前悬后悬: | 1375/3405(mm) | |||||||||||||||
整备质量: | 12610(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | |||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||
BF6M1013-24E3 BF6M1013-26E3 CA6DF3-24E3 CA6DL1-26E3 CA6DL1-26E3U CA6DF3-24E3U CA6DE3-24E3F CA6DF3-24E3F CA6DF3-26E3F | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 7146 7146 6740 7700 7700 6740 6618 7120 7120 | 177 192 177 192 192 177 177 177 192 | |||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1928/1847/1847(mm) | |||||||||||||||
轴距: | 5865+1350 | 后轮距: | 1847/1847(mm) | |||||||||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | |||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 12/10 | |||||||||||||||
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3 | |||||||||||||||
整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启.选装侧门,选装功率相当的制冷机组,仅采用BF6M1013-24E3、BF6M1013-26E3发动机。 | |||||||||||||||||
多方位图: | ||||||||||||||||||
专用性能: | 我公司所生产的东风冷藏车,长安冷藏车,解放单桥冷藏车,其厢体采用全塑全封闭复合材料板块组合结构,内外蒙皮为玻璃钢板,中间夹层为聚氨酯发泡隔热材料,四侧用高强度胶将玻璃钢板与聚氨酯泡沫材料粘合在一起,形成一种封闭性板块,并在拼装成厢体时用高强度胶粘结在一起,并用内埋高强度螺钉进行紧固,制冷机组选用美国大冷王、法国凯利、日本三菱等国际知名品牌。冷藏车主要用于全密封运输各种物品,特殊种类的厢式车还可以运输化学危险物品。具有机动灵活、操作方便,工作高效、运输量大,充分利用空间及安全、可靠等优点。 | |||||||||||||||||
环保公告: | 冷藏车环保公告参数
| |||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |