厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5120ZYSDFL压缩式垃圾车 主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 7700×2400×2900(mm) | |||||||||||||||||||||
底盘型号: | DFL1120B1 | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||||||||
总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 20/16(°) | |||||||||||||||||||||
额定质量: | 4990(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2470(mm) | |||||||||||||||||||||
整备质量: | 7305(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | |||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180-33 EQH180-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 |
4500 6700 4500 5900 6494 4752 |
132 136 118 125 132 132 | |||||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880/1800,1860(mm) | |||||||||||||||||||||
轴距: | 3800,3650 | 后轮距: | 1800,1860(mm) | |||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | |||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | |||||||||||||||||||||
轴荷: | 4750/7740 | 驾驶室乘人数: | 3 | |||||||||||||||||||||
整车备注: | ||||||||||||||||||||||||
多方位图: | ||||||||||||||||||||||||
专用性能: | 压缩式垃圾车是专门用于收集清运垃圾的新型环卫专用车辆,以收集城市生活垃圾为主,并能收集城市居民大宗废物。该车轻巧灵活,它具有垃圾破碎压实装置,垃圾压缩比高,装载量大,推挤卸料装置保证推卸垃圾时整车稳定、可靠。垃圾收集方式可实行散装和袋装。装料口离地低,垃圾扬尘小,安全省力,垃圾收运采用密封化,消除二次污染,此外由于采用电器控制,全液压驱动,因此操作轻便。自动化程度和作业效率高,该车是环卫部门、石矿及码头等部门理想的环卫工具。 | |||||||||||||||||||||||
环保公告: |
JDF5120ZYSDFL压缩式垃圾车环保公告参数
| |||||||||||||||||||||||
免征公告: |
JDF5120ZYSDFL压缩式垃圾车免征公告
| |||||||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |