厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5040ZZZ自装卸式垃圾车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||
产品名称: | 自装卸式垃圾车 | 外型尺寸: | 5620×1950×2170(mm) | ||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) | ||||||||||||||||||
额定质量: | 1075,1010(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1288(mm) | ||||||||||||||||||
整备质量: | 3290(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI |
东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 |
70 66 66 76 70 65 66 75 72 | ||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1585/1442,1530(mm) | ||||||||||||||||||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1442,1530(mm) | ||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 | ||||||||||||||||||
轴荷: | 1785/2710 | 驾驶室乘人数: | 2,3 | ||||||||||||||||||
整车备注: | 驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量为1075kg;驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量为1010kg;随底盘选装驾驶室;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×190(mm),后下部防护装置离地高度:540mm. | ||||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||||
专用性能: | 江南汽车公司专业生产东风小霸王挂桶式垃圾车、东风140挂桶式垃圾车、东风大金刚挂桶式垃圾车、东风145挂桶式垃圾车、解放尖头挂桶式垃圾车等,用户可自带底盘,我厂提供上装部件的生产改装; ※ 挂桶式垃圾车驾驶室右侧带自动提升架一套,可配套使用全国通用铁制挂桶或塑料挂桶; ※ 挂桶式垃圾车适用于各环卫、市政、物业及厂矿企业运载各种垃圾,亦可运输灰、砂、石、土、矿、煤等材料。 ※ 挂桶式垃圾车由垃圾厢、液压系统、操作系统等组成,双顶自卸带蓬,带液压盖; ※ 对挂桶式垃圾车车有特殊要求的客户可致电我公司,我们可根据用户要求进行设计、改装。并可加装方向助力、空调等。可按用户要求改装成各专用用途垃圾车。 | ||||||||||||||||||||
环保公告: |
JDF5040ZZZ自装卸式垃圾车环保公告参数
| ||||||||||||||||||||
免征公告: |
JDF5040ZZZ自装卸式垃圾车免征公告
| ||||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |