厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5070TSL扫路车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸: | 5885×2090×2360(mm) | ||||||||
底盘型号: | EQ1070T35DJ3AC | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 7495(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) | ||||||||
额定质量: | 2340(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1470(mm) | ||||||||
整备质量: | 4960(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC4F115-30 YZ4DA3-30 CY4102-C3D YCND27-115-30 CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 D28D10-3D3 D28D10-3D2 4D28TCI |
广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司东风朝阳柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 |
2659 3660 3856 2659 3707 3298 3760 2771 2771 2834 |
85 81 80 85 73 79 85 75 75 72 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1586/1530(mm) | ||||||||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1530(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00-16 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5 | ||||||||
轴荷: | 3195/4300 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 随底盘选装驾驶室 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | 扫路车是针对路面垃圾清扫的专用车辆。扫路车作为环卫设备之一,是一种集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。 品种: 吸扫式扫路车、纯吸式扫路车(多功能全吸式扫路车)、全吸式扫路车。 底盘分类: 东风扫路车、庆铃扫路车、江铃扫路车、东风日产扫路车。 特点: 由2024新澳门原料免费113研制的具有自主知识产权全新的多功能吸扫式扫路车目前已正式投放市场。这种全新的车型可一次完成地面清扫、马路道牙边清扫、马路道牙清洗及清扫后对地面的洒水等工作,适用于各种气候和不同干燥路面的清扫作业,更适合于广场、公路、住宅小区、停车场、码头、机场、车站、水泥厂、电厂等场所的清洁除尘。 | ||||||||||
环保公告: |
JDF5070TSL扫路车环保公告参数
| ||||||||||
免征公告: |
JDF5070TSL扫路车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |