厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5090GXW吸污车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸: | 6700×2320×2550(mm) | ||||||||
底盘型号: | EQ1090T9ADJ3AC | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 9400(Kg) | 接近/离去角: | 22/12(°) | ||||||||
额定质量: | 4700(Kg) | 前悬后悬: | 1180/1720(mm) | ||||||||
整备质量: | 4505(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1831,1750/1640,1586(mm) | ||||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 | ||||||||
轴荷: | 3460/5940 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 介质:液态污物;密度:800千克/立方米;罐体有效容积:6.16立方米;罐体外形尺寸(长×直径)(mm):4300(其中直段长3500mm)×1500;随底盘选装驾驶室;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):20×120(mm),后下部防护装置离地高度:480mm. | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | 公司专业生产东风小霸王吸污车、东风多利卡吸污车、东风轻卡吸污车、东风三平柴吸污车、东风140尖头吸污车、东风145吸污车、东风153吸污车、东风双桥吸污车、解放系列吸污车、欧曼系列吸污车、红岩系列吸污车、多功能吸污车等各类吸污车。用户也可自带底盘到我厂提供上装部件的生产改装。 吸污车专用部分由真空吸污泵、取力器、传动轴、水气分离器、油气分离器、多路换向阀、罐体、放污阀、视污窗、真空压力表、管网系统、液压系统等组成。 | ||||||||||
免征公告: |
JDF5090GXW吸污车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |