厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5110JSQK随车起重运输车 主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 8000×2490×3370(mm) | |||||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1120FKJ8 | 货厢尺寸: | 4300×2290×550(mm) | |||||||||||||||||||||
总质量: | 10900(Kg) | 接近/离去角: | 30/18(°) | |||||||||||||||||||||
额定质量: | 3600(Kg) | 前悬后悬: | 1065/2235,1065/1835(mm) | |||||||||||||||||||||
整备质量: | 7105(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | |||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||
YC6J160-31 YC4E140-31 YC4E140-30 YC4E140-33 YC6J160-33 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 4260 4260 4260 6500 |
118 103 105 105 118 | |||||||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940/1860(mm) | |||||||||||||||||||||
轴距: | 4700,5100 | 后轮距: | 1860(mm) | |||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | |||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/10+8 | |||||||||||||||||||||
轴荷: | 4160/6740 | 驾驶室乘人数: | 3 | |||||||||||||||||||||
整车备注: | 装备SQ5S型吊机,自重2100Kg,起吊质量5000Kg;轴距为4700mm时对应整车后悬为2235mm;轴距为5100mm时对应整车后悬为1835mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):20×100(mm),后下部防护装置离地高度:540mm. | |||||||||||||||||||||||
多方位图: | ||||||||||||||||||||||||
专用性能: | 随车吊又名随车起重运输车,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。 具备功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。我公司主要生产有:东风随车吊(东风小霸王,东风大金刚,东风140,东风145,东风天锦,东风153,东风双桥,东风天龙),解放随车吊等各类随车吊。 | |||||||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5110JSQK随车起重运输车燃料消耗量达标参数
| |||||||||||||||||||||||
环保公告: |
JDF5110JSQK随车起重运输车环保公告参数
| |||||||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |