厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5121JSQDFL随车起重运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 8600,9000×2500×3350(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | DFL1120B7 | 货厢尺寸: | 5400,5800×2294×600(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 3990(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2470,1430/2570(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 8305(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
EQH140-30 EQH160-30 YC4E140-33 YC4E140-30 YC4E160-33 YC4E160-30 EQH140-33 EQH160-33 YC6J160-33 |
东风汽车有限公司商用车发动机厂 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 |
4752 4752 4260 4260 4260 4260 4752 4752 6494 |
103 118 105 105 118 118 103 118 118 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815/1800(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 4700,5000 | 后轮距: | 1800(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/11+10 | ||||||||||||||||
轴荷: | 4400/8090 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 装备SQ5S型吊机,自重2100Kg,起吊质量5000Kg;当车长为8600mm时:对应厢长(mm):5400;后悬(mm):2470;当车长为9000mm时:对应厢长(mm):5800;后悬(mm):2570. | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | 随车吊又名随车起重运输车,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。 具备功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。我公司主要生产有:东风随车吊(东风小霸王,东风大金刚,东风140,东风145,东风天锦,东风153,东风双桥,东风天龙),解放随车吊等各类随车吊。 | ||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5121JSQDFL随车起重运输车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
环保公告: |
JDF5121JSQDFL随车起重运输车环保公告参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |