厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5120XLCDFL4冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 9995×2500×3850(mm) |
底盘型号: | DFL5120XXYB9 | 货厢尺寸: | 7400×2300×2300(mm) |
总质量: | 12495(Kg) | 接近/离去角: | 20/8(°) |
额定质量: | 6400(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2965(mm) |
整备质量: | 5900(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe160 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 |
4500 4500 6700 4752 4752 |
118 132 136 118 132 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880/1860(mm) |
轴距: | 5600 | 后轮距: | 1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轴荷: | 4200/8295 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;车厢顶部封闭,不可开启;选装侧门;选装其它厂家功率相当的制冷机组;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护及后下部防护装置连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×100(mm),后下部防护装置离地高度:460mm. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |