厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
WH5063XGCF工程车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 工程车 | 外型尺寸: | 5990×2025×2910(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | 货厢尺寸: | 1900×1945×590(mm) | |||||||||||||||||
总质量: | 6000(Kg) | 接近/离去角: | 21/16(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 1835,1535(Kg) | 前悬后悬: | 1135/1547(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 3450,3300,3750,3600(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | ||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1665/1525(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3308 | 后轮距: | 1525(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16, | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/10 | ||||||||||||||||
轴荷: | 2200/3800 | 驾驶室乘人数: | |||||||||||||||||
整车备注: | 1:可选装车顶警示标志灯具,后尾灯及空调,可不装顶走道.2:中隔门可封闭.3:该车型装配SOFIM8140.43S3型发动机时,整备质量为3450,载质量为1835;不装空调时,整备质量为3300.4:装配CY4102-C3C发动机时,整备质量为3750,载质量为1535;不装空调时,整备质量为3600. | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
WH5063XGCF工程车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
环保公告: |
WH5063XGCF工程车环保公告参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! 联系电话:15826784966 QQ:754561130 |