厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
WH5070XGCF工程车 主要技术参数 | ||||||||||||
产品名称: | 工程车 | 外型尺寸: | 6990×2025×2910(mm) | |||||||||
底盘型号: | HFC6700KYD3 | 货厢尺寸: | 2100×1945×590(mm) | |||||||||
总质量: | 6650(Kg) | 接近/离去角: | 21/16.5(°) | |||||||||
额定质量: | 1910(Kg) | 前悬后悬: | 1170/1885(mm) | |||||||||
整备质量: | 3700,3550(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) | |||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
SOFIM8140.43S3 TD42Ti CY4102-C3C 4JH1 CY4102-C3B HFC4DA1-2B2 YZ4DB1-30 YC4FA130-30 CYQD96-E3 CY4102-E3C ISF3.8s3141 YC4D130-30 4DX23-120E3F 4DX23B-130E3 HFC4DD1-2B ISF2.8s3129T |
跃进汽车集团公司 日本日产柴公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 日本五十铃汽车公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 安徽江淮汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
2800 4169 3856 2999 3856 2771 4087 2982 2951 3856 3760 4214 3857 3857 2982 2780 |
92 100 88 91 100 88 95 95 96 91 105 96 90 99.5 100 96 | |||||||||
排放标准: | GB17691-2005第三阶段,GB3847-2005 | |||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1665,1830,1830,1830,1690,1690/1525,1650,1680,1600,1490,1525(mm) | |||||||||
轴距: | 3935,3800,3650 | 后轮距: | 1525,1650,1680,1600,1490,1525(mm) | |||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00-16,7.50R16,7.50-16,8.25-16,8.50R17.5 | |||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/3,3/4,8/9,-/8,-/3,-/4,-/2 | |||||||||
轴荷: | 2300/4350 | 驾驶室乘人数: | ||||||||||
整车备注: | 选不装顶走道,选装后尾灯,选装前部灯具及散热面罩,选装空调.不装顶走道及空调时,整备质量为3550. | |||||||||||
多方位图: | ||||||||||||
专用性能: | ||||||||||||
环保公告: |
WH5070XGCF电力工程车环保公告参数
| |||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |