厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5071TQZB4清障车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 7440×2320×2440,2600(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | BJ1073VCJFG-L1 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 7140(Kg) | 接近/离去角: | 24/10(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1170/2470(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 5945(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CY4102-CE4C YC4D120-41 YN38CRD1 YZ4DB1-40 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3856 4200 3760 4087 |
91 90 85 97 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1715/1630(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1630(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 12PR,7.50R16 12PR,8.25-16 10PR,8.25R16 10PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+6 | ||||||||||||||||
轴荷: | 2710/4430 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 托举质量:1000kg;选装警示灯,带警示灯时外形尺寸高度为2600mm;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接. | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: |
专用说明: 随车配置: | ||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5071TQZB4清障车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |