厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5060TSL扫路车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸: | 5750×2090×2360(mm) |
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
额定质量: | 1085,1020(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1418(mm) |
整备质量: | 5280(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 成都成发汽车发动机有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506/1466(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轴荷: | 2595/3900 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 随底盘选装新型前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗.选装前围下面罩.;驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量为1085kg;驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量为1020kg;侧面防护装置和后防护装置均与工作装置相干涉,故豁免. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |