厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5162TQZDFL清障车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 8700×2495×3250(mm) |
底盘型号: | DFL5160XXYBX1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/1670(mm) |
整备质量: | 11455(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 |
132 136 155 140 132 132 147 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880/1800,1860(mm) |
轴距: | 5600 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,255/70R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,11/11+10 |
轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 托举质量:4350kg;随底盘选装驾驶室前脸扰流罩;侧面防护装置材料材质:Q235,整体式防护结构;后下部防护由专用装置代替. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |