厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5110JGKC4高空作业车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸: | 9500×2500×3950(mm) |
底盘型号: | CA1120P62K1L2E4Z | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11350(Kg) | 接近/离去角: | 22/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1400/2650(mm) |
整备质量: | 11155(Kg) | 最高车速: | 93(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 6060 6060 6060 | 165 150 139 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800/1800(mm) |
轴距: | 5000,4700,4500,4200,4000,3800,3650 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/12+8,13/12+8,12/12+8 |
轴荷: | 3740/7610 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 仅采用4700mm轴距;前伸750mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×100(mm),后下部防护装置离地高度:540mm. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | 臂架形式:三节折臂 下臂起伏角度 0-70°(相对水平面) | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |