厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5071TSLDFA4扫路车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风扫路车 | 外型尺寸: | 5900×1960×2400(mm) |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 19/9(°) |
额定质量: | 1860,1795(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1568(mm) |
整备质量: | 5310(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 |
70 75 75 73 66 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404/1466,1458(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轴荷: | 2920/4380 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;驾驶室准乘人数与额定载质量顺序对应;侧面防护装置和后防护装置均与工作装置相干涉,故豁免. | ||
多方位图: | |||
专用性能: |
清扫宽度(㎜):3000 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |