厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5070TXCDFA4吸尘车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 吸尘车 | 外型尺寸: | 6200×2110×2550(mm) |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 19/9(°) |
额定质量: | 1300(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1868(mm) |
整备质量: | 5870(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404,1500,1441,1586/1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轴荷: | 2920/4380 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;侧面防护装置与工作装置相干涉,故豁免;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:310mm. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |