厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
欧曼6×4混凝土搅拌运输车 主要技术参数 | |||||||||
产品名称: | 欧曼6×4混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸: | 9050×2500×3960(mm) | ||||||
底盘型号: | BJ5257GMPJB-S | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 21/17(°) | ||||||
额定质量: | 10800(Kg) | 前悬后悬: | 1465/2660(mm) | ||||||
整备质量: | 14005(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) | ||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
ISLe340 30 WP10.336 WP10.336NE31 WP10.290NE31 WP12.336N WP10.340E32 | 东风康明斯有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 8900 9726 9726 9726 11596 9726 | 250 247 247 213 247 250 | ||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010/1847/1847(mm) | ||||||
轴距: | 3575+1350 | 后轮距: | 1847/1847(mm) | ||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12 | ||||||
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||
整车备注: | 搅拌容积:5.0立方米。 | ||||||||
多方位图: | |||||||||
专用性能: | 我公司专业生产制造东风140混凝土搅拌车、东风145混凝土搅拌车、东风153混凝土搅拌车、东风大力神混凝土搅拌车、东风天龙混凝土搅拌车、解放双桥混凝土搅拌车、斯太尔混凝土搅拌车、欧曼混凝土搅拌车、红岩混凝土搅拌车等工程专用混凝土搅拌运输车。 我公司生产制造的混凝土搅拌车现有3立方、3.5立方、4立方、5立方、6立方、8立方、9立方、10立方、12立方等规格,可满足不同客户需求,底盘选用国内外知名品牌,油泵、液压马达、减速机选用美国伊顿、意大利邦飞利等国内外知名品牌,确保整车的性能稳定,安全可靠。 混凝土搅拌车主要由底架、搅拌筒、传动系统(驱动装置)、液压驱动系统、加水系统、装(进)料及卸出料系统、卸料溜槽、操作平台、操纵系统及防护设备组成。 搅拌筒:该车型所采用的搅拌筒形式是一种应用较为普遍的结构形式,搅拌筒采用梨形结构,其清洗用水和运输过程中视需要补充加入的拌合水,均由搅拌筒头部进料口处注入筒内。 传动系统:该搅拌筒的驱动方式为以发动机为动力源,由发动机后端的取力器取力,通过传动轴传递到变量柱塞液压泵,经定量柱塞油马达,再通过减速机带动搅拌筒转动。 搅拌筒的进出料系统(装料和卸料机构):是辅助搅拌筒工作的重要装置。 操纵系统 :是整个搅拌车的控制部件,操纵面板上开有“工字形”槽,是操纵杆的活动空间;并且后半部的槽上开有限位孔,用来固定操纵杆的位置。该操纵系统通过汽车尾部的左右两个操纵杆来控制搅拌筒的正、反转和转速,从而来完成进出料以及搅拌动作。 供水系统:混凝土搅拌车的供水系统主要用来清洗搅拌装置。该车型的供水系统共有两种型式,一种是离心水泵供水系统;一种是压力水箱供水系统,可供用户选装。 | ||||||||
环保公告: | 混凝土搅拌运输车环保公告参数
| ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |