厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
福田小型冷藏车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||
产品名称: | 福田小型冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×1890×2900(mm) | ||||||||||||||||||
底盘型号: | BJ1039V4JW6 | 货厢尺寸: | 4250×1810×1900(mm) | ||||||||||||||||||
总质量: | 3415(Kg) | 接近/离去角: | 23/14(°) | ||||||||||||||||||
额定质量: | 1070(Kg) | 前悬后悬: | 1090/1545(mm) | ||||||||||||||||||
整备质量: | 2215(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | ||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||
BJ491EQ2 | 北京福田环保动力股份有限公司 | 2237 | 70 | ||||||||||||||||||
排放标准: | GB18352.3-2005(国Ⅲ) | ||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1490/1425(mm) | ||||||||||||||||||
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) | ||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R15,6.50-16 | ||||||||||||||||||
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | 7/4+5 | ||||||||||||||||||
轴荷: | 驾驶室乘人数: | 2 | |||||||||||||||||||
整车备注: | 扩展侧开门货箱,货箱顶部封闭 | ||||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||||
专用性能: | 我公司所生产的东风冷藏车,长安冷藏车,解放单桥冷藏车,其厢体采用全塑全封闭复合材料板块组合结构,内外蒙皮为玻璃钢板,中间夹层为聚氨酯发泡隔热材料,四侧用高强度胶将玻璃钢板与聚氨酯泡沫材料粘合在一起,形成一种封闭性板块,并在拼装成厢体时用高强度胶粘结在一起,并用内埋高强度螺钉进行紧固,制冷机组选用美国大冷王、法国凯利、日本三菱等国际知名品牌。冷藏车主要用于全密封运输各种物品,特殊种类的厢式车还可以运输化学危险物品。具有机动灵活、操作方便,工作高效、运输量大,充分利用空间及安全、可靠等优点。 | ||||||||||||||||||||
环保公告: | 冷藏车环保公告参数
| ||||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |