厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5161ZYSDFL4压缩式垃圾车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 8780,8690×2495×3100(mm) | ||||||||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) | ||||||||
额定质量: | 4800(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2850,1430/2760(mm) | ||||||||
整备质量: | 11005(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 |
6700 4500 6700 4752 |
155 132 136 132 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880/1860,1800(mm) | ||||||||
轴距: | 4500,4200 | 后轮距: | 1860,1800(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 | ||||||||
轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 选装后部翻转机构,选装后部翻转机构时对应外形尺寸长度为8690mm,对应后悬为2760mm;选装后部翻转机构时引起整备质量参数的变化在3%范围内;随底盘选装扰流板及前雾灯;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接. | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | 压缩式垃圾车是专门用于收集清运垃圾的新型环卫专用车辆,以收集城市生活垃圾为主,并能收集城市居民大宗废物。该车轻巧灵活,它具有垃圾破碎压实装置,垃圾压缩比高,装载量大,推挤卸料装置保证推卸垃圾时整车稳定、可靠。垃圾收集方式可实行散装和袋装。装料口离地低,垃圾扬尘小,安全省力,垃圾收运采用密封化,消除二次污染,此外由于采用电器控制,全液压驱动,因此操作轻便。自动化程度和作业效率高,该车是环卫部门、石矿及码头等部门理想的环卫工具。 | ||||||||||
免征公告: |
JDF5161ZYSDFL4压缩式垃圾车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |