厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5081TQZDFL清障车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 7715×2300×2600,2790(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | DFL1080B3 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 7650(Kg) | 接近/离去角: | 18.5/10(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1445/2470(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 6255(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC4D130-30 YCD4F63-132 YC4BJ115-33 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4214 3922 3983 |
96 97 85 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1810/1680(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3500,3800 | 后轮距: | 1680(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16,7.50-16,8.25R16,8.25-16, | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/8+7 | ||||||||||||||||
轴荷: | 2700/4950 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 托举质量:1200kg;选装警示灯,带警示灯时外形尺寸高度为2790mm;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接. | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5081TQZDFL清障车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |