厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5060GXWY吸污车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸: | 5995×1940×2250(mm) | ||||||||
底盘型号: | NJ1062DCFZ | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 25/13(°) | ||||||||
额定质量: | 2800(Kg) | 前悬后悬: | 1080/1607(mm) | ||||||||
整备质量: | 3500(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
CA4DC2-10E3 SOFIM8140.43S3 |
一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 南京依维柯汽车有限公司 |
3168 2798 |
76 92 | ||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1600/1485(mm) | ||||||||
轴距: | 3308 | 后轮距: | 1485(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR, 7.00-20 10PR | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/10+6,9/8+7 | ||||||||
轴荷: | 2565/3930 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 介质:液态污物;密度:800千克/立方米;罐体有效容积:3.67立方米;罐体外形尺寸(长×直径)(mm):3400(其中直段长为2800)×1300;随底盘扩展驾驶室;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×120(mm),后下部防护装置离地高度:520mm. | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | 公司专业生产东风小霸王吸污车、东风多利卡吸污车、东风轻卡吸污车、东风三平柴吸污车、东风140尖头吸污车、东风145吸污车、东风153吸污车、东风双桥吸污车、解放系列吸污车、欧曼系列吸污车、红岩系列吸污车、多功能吸污车等各类吸污车。用户也可自带底盘到我厂提供上装部件的生产改装。 吸污车专用部分由真空吸污泵、取力器、传动轴、水气分离器、油气分离器、多路换向阀、罐体、放污阀、视污窗、真空压力表、管网系统、液压系统等组成。 | ||||||||||
免征公告: |
JDF5060GXWY吸污车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |