厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5060GJY加油车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 加油车 | 外型尺寸: | 5995×1990×2400(mm) | ||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||||||||
总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 17/14(°) | ||||||||||||||||||||||||
额定质量: | 2935,3000(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) | ||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 3365(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都成发汽车发动机有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 | ||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506/1466(mm) | ||||||||||||||||||||||||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466(mm) | ||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 | ||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 2595/3900 | 驾驶室乘人数: | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||
整车备注: | 运输介质:汽油;密度:700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积4.4立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3100(实际长4000,其中900长用于安装加油机用)×1800×1150;驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量为2935kg;驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量为3000kg;仅采用YC4F90-30,CY4102-C3F发动机. | ||||||||||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||||||||||
专用性能: | ★本公司改装生产的油罐车均采用国内成熟的原装底盘进行改装,用户也可自带底盘,我厂提供上装部件的生产改装。 ★罐体材质:碳钢、不锈钢、钢衬塑、玻璃钢、全塑罐(聚乙烯) ★罐型:方圆形、椭圆形、圆形 ★油泵:自吸泵、齿轮泵、化工泵、不锈钢泵 ★油表:单计数、双计数、税控加油机 ★功能:可独立分仓,可分装不同的油品、化工品、食品。设计上可实现泵进、泵出过表,泵进、泵出不过表,自流过表、不过表等功能。 ★油罐车均可设计成化工车。 ★油罐车均可配备电脑加油机。 ★油罐车宽范围的上户吨位选择,以满足用户需求。 ★油罐车罐体内设多道防波隔板。采用高压气体试漏检测,使罐体具有强度高,重心稳,车辆运载安全平稳等特点。 | ||||||||||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5060GJY加油车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||||||||||
环保公告: |
JDF5060GJY加油车环保公告参数
| ||||||||||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |