厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
DFL4181A1半挂牵引汽车 主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 半挂牵引汽车 | 外型尺寸: | 6070,6330,6180×2500×3030,3600,3700(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量: | 17935(Kg) | 接近/离去角: | 18/32,18/36(°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1500/1170,1500/1080,1500/820(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 7400,7600(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 2027/1820(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距: | 3400,3750,3600 | 后轮距: | 1820(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 12.00-20 18PR,12.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/4+3,3/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 7000/11000 | 驾驶室乘人数: | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车备注: | 后悬架选装空气悬架;车顶气喇叭为选装件,选装驾驶室;驾驶室选装杂物箱和单座副驾驶座椅并排结构.选装后视镜。前悬/后悬还可为1500/820;选装前下视镜安装位置。驾驶室后侧扰流板为选装件。ABS生产厂家及型号:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,3631010-C2000;WABCO,4460043100。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用性能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油公告: |
DFL4181A1半挂牵引汽车燃料消耗量达标参数
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: |
DFL4181A1半挂牵引汽车环保公告参数
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |