厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5160CYFD4养蜂车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 养蜂车 | 外型尺寸: | 9000×2500×3980(mm) |
底盘型号: | EQ1160ZZ4GJ1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 28/11(°) |
额定质量: | 6500(Kg) | 前悬后悬: | 1205/2645(mm) |
整备质量: | 9305(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 EQH200-40 ISDe185 40 YC6A260-46 ISB210 40 ISDe245 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 |
132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1900,1810/1860,1800,1800(mm) |
轴距: | 4500,4700,5000,5150 | 后轮距: | 1860,1800,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 |
轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;选装上装结构;ABS型号及厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×140(mm),后下部防护装置离地高度:540mm. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |