厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
楚风前四后八仓栅车 主要技术参数 | ||||||||||||||||
产品名称: | 楚风前四后八仓栅车 | 外型尺寸: | 11995×2500×3870(mm) | |||||||||||||
底盘型号: | HQG1310GD3 | 货厢尺寸: | 9600,9400×2295×800,600(mm) | |||||||||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 32/18(°) | |||||||||||||
额定质量: | 17500(Kg) | 前悬后悬: | 1160/3035(mm) | |||||||||||||
整备质量: | 13305(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | |||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||
ISLe310 30 YC6A260-30 SC9DK270Q3B1 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 8900 7255 8820 | 228 191 199 | |||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1950/1950/1860/1860(mm) | |||||||||||||
轴距: | 1950+4550+1300 | 后轮距: | 1860/1860(mm) | |||||||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,11.00-20 | |||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9/10 | |||||||||||||
轴荷: | 6150/6900/17950(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3 | |||||||||||||
整车备注: | 车厢底部至仓栅顶高2500.后部和侧面应安装反光标识. | |||||||||||||||
多方位图: | ||||||||||||||||
专用性能: | 我公司专业生产东风单桥仓栅车运输车,前四后八仓栅车运输车,楚风仓栅车运输车等,价格实惠,外型美观,质量可靠,可根据用户的实际要求改装,欢迎广大用户来电咨询订购! | |||||||||||||||
燃油公告: | 仓栅式运输车燃料消耗量达标参数
| |||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |