厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5040TQZDFA4清障车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 5995×2320×2210(mm) |
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 22/16(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1053/1592(mm) |
整备质量: | 3600(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1598,1562,1608/1458,1586,1486(mm) |
轴距: | 3350,3308 | 后轮距: | 1458,1586,1486(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/5+5 |
轴荷: | 1830/2665 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 托举质量:700kg;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):20×130(mm),后下部防护装置离地高度:460mm | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! 0722--3330260 15826784966 |